Zimmerbeschreibung
Devisenkurszettel
Reservierungen
| Land | Code | Menge | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | ![]() | AUD | 1 | 17.688 |
| Brazil | ![]() | BRL | 1 | 11.236 |
| Bulgaria | ![]() | BGN | 1 | 12.641 |
| Canada | ![]() | CAD | 1 | 18.606 |
| China | ![]() | CNY | 1 | 2.857 |
| Croatia | ![]() | HRK | 1 | 3.395 |
| Denmark | ![]() | DKK | 1 | 3.321 |
| EMU | ![]() | EUR | 1 | 24.725 |
| Estonia | ![]() | EEK | 1 | 1.580 |
| Hongkong | ![]() | HKD | 1 | 2.498 |
| Hungary | ![]() | HUF | 100 | 8.633 |
| IMF | ![]() | XDR | 1 | 29.351 |
| India | ![]() | INR | 100 | 41.439 |
| Indonesia | ![]() | IDR | 1000 | 2.151 |
| Japan | ![]() | JPY | 100 | 23.146 |
| Latvia | ![]() | LVL | 1 | 34.863 |
| Lithuania | ![]() | LTL | 1 | 7.161 |
| Malaysia | ![]() | MYR | 1 | 6.208 |
| Mexico | ![]() | MXN | 1 | 1.488 |
| New Zealand | ![]() | NZD | 1 | 13.992 |
| Norway | ![]() | NOK | 1 | 3.133 |
| Philippines | ![]() | PHP | 100 | 43.478 |
| Poland | ![]() | PLN | 1 | 6.280 |
| Romania | ![]() | RON | 1 | 5.763 |
| Russia | ![]() | RUB | 100 | 62.984 |
| Singapore | ![]() | SGD | 1 | 14.390 |
| South Africa | ![]() | ZAR | 1 | 2.668 |
| South Korea | ![]() | KRW | 100 | 1.647 |
| Sweden | ![]() | SEK | 1 | 2.653 |
| Switzerland | ![]() | CHF | 1 | 19.156 |
| Thailand | ![]() | THB | 100 | 62.189 |
| Turkey | ![]() | TRY | 1 | 12.832 |
| United Kingdom | ![]() | GBP | 1 | 29.723 |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19.400 |
| Quelle: CNB | 07.Sep 2010 | |||



































